Di seguito si riporta il rendiconto annuale sull’attività di gestione dei reclami pervenuti nel corso dell’anno 2024 in materia di servizi bancari e finanziari, di prestazione dei servizi di investimento e in materia di intermediazione assicurativa..
PROSPETTO ANNUALE SUI RECLAMI (ricevuti nel corso dell’anno 2024):
Reclami relativi ai servizi bancari e finanziari
Reclami suddivisi per: FASCIA TEMPORALE | |
Primo semestre 2024 | nr. 1 |
Secondo semestre 2024 | nr. 3 |
TOTALE | nr. 4 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | |||||
Reclami ricevuti da consumatori | n. 4 | Reclami composti
(chiusi) |
n. 4 | Numero reclami in essere al
31.12.2024 |
n. 0 |
Reclami ricevuti da clientela intermedia | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2024 | n. 0 |
Reclami ricevuti da altra clientela | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2024 | n. 0 |
TOTALE | n. 4 | TOTALE | n. 4 | TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: NATURA ECONOMICA | |
Reclami relativi a questioni non quantificabili | n. 2 |
Reclami di natura economica fino a € 50.000 | n. 2 |
Reclami di natura economica da € 50.000 a € 100.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica oltre € 100.000 | n. 0 |
TOTALE | n. 4 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DI SERVIZIO | |
Conti correnti e depositi a risparmio | n. 0 |
Titoli (custodia e intermediazione mobiliare al di fuori del gestito) | n. 0 |
Fondi comuni di investimento mobiliare | n. 0 |
Gestione patrimoni mobiliari | n. 0 |
Altri prodotti di investimento | n. 0 |
Aperture di credito | n. 0 |
Crediti al consumo e prestiti personali | n. 0 |
Mutui casa | n. 0 |
Crediti speciali (fondiario, agrario, ecc.) | n. 1 |
Altre forme di finanziamento (sconto, accredito sbf, fidejussione, ecc.) | n. 0 |
Bonifici diversi da trasfrontalieri | n. 0 |
Stipendi e pensioni | n. 0 |
Carte di credito | n. 0 |
Carte di debito – Prelevamento di contante (bancomat e altri circuiti) | n. 0 |
Carte di debito – Trasferimento fondi (pagobancomat e altri circuiti) | n. 0 |
Assegni | n. 0 |
Effetti Ri.Ba. | n. 0 |
Altri servizi di incasso e pagamento (domiciliazione utenze, rid, mav, ecc.) | n. 1 |
Polizze assicurative ramo danni | n. 0 |
Polizze assicurative ramo vita | n. 0 |
Altro (Altre tipologie di prodotti e servizi non comprese nelle precedenti) | n. 2 |
Aspetti generali | n. 0 |
Prodotti derivati | n. 0 |
TOTALE | n. 4 |
Reclami suddivisi per: NATURA DELLA CONTROVERSIA | |
Condizioni | n. 1 |
Applicazione delle condizioni | n. 0 |
Esecuzione operazioni | n. 1 |
Disfunzione apparecchiature quali ATM o POS | n. 0 |
Aspetti organizzativi | n. 0 |
Personale | n. 0 |
Comunicazioni ed informazioni | n. 0 |
Frodi o smarrimenti | n. 0 |
Merito di credito o simili | n. 0 |
Altro | n. 2 |
Reclami legati a canali distributivi telematici | n. 0 |
TOTALE | n. 4 |
Reclami Accolti/Respinti | |
Accolti (anche parzialmente) | n. 0 |
Respinti | n. 4 |
In corso di lavorazione | n. 0 |
TOTALE | n. 4 |
Reclami relativi alla prestazione dei servizi ed attività di investimento
Reclami suddivisi per: FASCIA TEMPORALE | |
Primo semestre 2024 | n. 0 |
Secondo semestre 2024 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | |||||
Reclami ricevuti da consumatori | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2024 | n. 0 |
Reclami ricevuti da clientela intermedia | n. 0 | Reclami composti
(chiusi) |
n. 0 | Numero reclami in essere al
31.12.2024 |
n. 0 |
Reclami ricevuti da altra clientela | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2024 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2024 | n. 0 |
Reclami suddivisi per: NATURA DELLA CONTROVERSIA | |
Reclami relativi a questioni non quantificabili | n. 0 |
Reclami di natura economica fino a € 50.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica da € 50.000 a € 100.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica oltre € 100.000 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami Accolti/Respinti | |
Accolti | n. 0 |
Respinti | n. 0 |
In corso di lavorazione | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami ricevuto in materia di intermediazione assicurativa
Reclami suddivisi per: FASCIA TEMPORALE | |
Primo semestre 2024 | n. 0 |
Secondo semestre 2024 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DI CLIENTE | |||||
Reclami ricevuti da consumatori | n. 0 | Reclami composti
(chiusi) |
n. 0 | Numero reclami in essere al
31.12.2024 |
n. 0 |
Reclami ricevuti da clientela intermedia | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2024 | n. 0 |
Reclami ricevuti da altra clientela | n. 0 | Reclami composti
(chiusi) |
n. 0 | Numero reclami in essere al
31.12.2024 |
n. 0 |
TOTALE | n. 0 | TOTALE | n. 0 | TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: NATURA ECONOMICA | |
Reclami relativi a questioni non quantificabili | n. 0 |
Reclami di natura economica fino a € 50.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica da € 50.000 a € 100.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica oltre € 100.000 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami Accolti/Respinti | |
Accolti | n. 0 |
Respinti | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Anghiari, 28 gennaio 2025