Di seguito si riporta il rendiconto annuale sull’attività di gestione dei reclami pervenuti nel corso dell’anno 2023 in materia di servizi bancari e finanziari, di prestazione dei servizi di investimento e in materia di intermediazione assicurativa, anche ai fini della pubblicazione annuale sul sito internet della banca.
PROSPETTO ANNUALE SUI RECLAMI (ricevuti nel corso dell’anno 2023):
Reclami relativi ai servizi bancari e finanziari
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | |||||
Reclami ricevuti da consumatori | n. 2 |
Reclami composti (chiusi) |
n. 2 |
Numero reclami in essere al 31.12.2023 |
n. 0 |
Reclami ricevuti da clientela intermedia | n. 2 | Reclami composti (chiusi) | n. 2 | Numero reclami in essere al 31.12.2023 | n. 0 |
Reclami ricevuti da altra clientela | n. 1 | Reclami composti (chiusi) | n. 1 | Numero reclami in essere al 31.12.2023 | n. 0 |
TOTALE | n. 5 | TOTALE | n. 5 | TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: NATURA ECONOMICA | |
Reclami relativi a questioni non quantificabili | n. 3 |
Reclami di natura economica fino a € 50.000 | n. 2 |
Reclami di natura economica da € 50.000 a € 100.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica oltre € 100.000 | n. 0 |
TOTALE | n. 5 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DI SERVIZIO | |
Conti correnti e depositi a risparmio | n. 0 |
Titoli (custodia e intermediazione mobiliare al di fuori del gestito) | n. 0 |
Fondi comuni di investimento mobiliare | n. 0 |
Gestione patrimoni mobiliari | n. 0 |
Altri prodotti di investimento | n. 0 |
Aperture di credito | n. 0 |
Crediti al consumo e prestiti personali | n. 1 |
Mutui casa | n. 0 |
Crediti speciali (fondiario, agrario, ecc.) | n. 4 |
Altre forme di finanziamento (sconto, accredito sbf, fidejussione, ecc.) | n. 0 |
Bonifici diversi da trasfrontalieri | n. 0 |
Stipendi e pensioni | n. 0 |
Carte di credito | n. 0 |
Carte di debito – Prelevamento di contante (bancomat e altri circuiti) | n. 0 |
Carte di debito – Trasferimento fondi (pagobancomat e altri circuiti) | n. 0 |
Assegni | n. 0 |
Effetti Ri.Ba. | n. 0 |
Altri servizi di incasso e pagamento (domiciliazione utenze, rid, mav, ecc.) | n. 0 |
Polizze assicurative ramo danni | n. 0 |
Polizze assicurative ramo vita | n. 0 |
Altro (Altre tipologie di prodotti e servizi non comprese nelle precedenti) | n. 0 |
Aspetti generali | n. 0 |
Prodotti derivati | n. 0 |
TOTALE | n. 5 |
Reclami suddivisi per: NATURA DELLA CONTROVERSIA | |
Condizioni | n. 0 |
Applicazione delle condizioni | n. 1 |
Esecuzione operazioni | n. 1 |
Disfunzione apparecchiature quali ATM o POS | n. 0 |
Aspetti organizzativi | n. 0 |
Personale | n. 0 |
Comunicazioni ed informazioni | n. 2 |
Frodi o smarrimenti | n. 0 |
Merito di credito o simili | n. 0 |
Altro | n. 1 |
Reclami legati a canali distributivi telematici | n. 0 |
TOTALE | n. 5 |
Reclami Accolti/Respinti | |
Accolti (anche parzialmente) | n. 0 |
Respinti | n. 5 |
In corso di lavorazione | n. 0 |
TOTALE | n. 5 |
Reclami relativi alla prestazione dei servizi ed attività di investimento
Reclami suddivisi per: FASCIA TEMPORALE | |
Primo semestre 2023 | n. 2 |
Secondo semestre 2023 | n. 0 |
TOTALE | n. 2 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | |||||
Reclami ricevuti da consumatori | n. 2 | Reclami composti (chiusi) | n. 2 | Numero reclami in essere al 31.12.2023 | n. 0 |
Reclami ricevuti da clientela intermedia | n. 0 |
Reclami composti (chiusi) |
n. 0 |
Numero reclami in essere al 31.12.2023 |
n. 0 |
Reclami ricevuti da altra clientela | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2023 | n. 0 |
TOTALE | n. 2 | Reclami composti (chiusi) | n. 2 | Numero reclami in essere al 31.12.2023 | n. 0 |
Reclami suddivisi per: NATURA DELLA CONTROVERSIA | |
Reclami relativi a questioni non quantificabili | n. 0 |
Reclami di natura economica fino a € 50.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica da € 50.000 a € 100.000 | n. 2 |
Reclami di natura economica oltre € 100.000 | n. 0 |
TOTALE | n. 2 |
Reclami Accolti/Respinti | |
Accolti | n. 0 |
Respinti | n. 2 |
In corso di lavorazione | n. 0 |
TOTALE | n. 2 |
Reclami ricevuto in materia di intermediazione assicurativa
Reclami suddivisi per: FASCIA TEMPORALE | |
Primo semestre 2023 | n. 0 |
Secondo semestre 2023 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: TIPOLOGIA DI CLIENTE | |||||
Reclami ricevuti da consumatori | n. 0 |
Reclami composti (chiusi) |
n. 0 |
Numero reclami in essere al 31.12.2023 |
n. 0 |
Reclami ricevuti da clientela intermedia | n. 0 | Reclami composti (chiusi) | n. 0 | Numero reclami in essere al 31.12.2023 | n. 0 |
Reclami ricevuti da altra clientela | n. 0 |
Reclami composti (chiusi) |
n. 0 |
Numero reclami in essere al 31.12.2023 |
n. 0 |
TOTALE | n. 0 | TOTALE | n. 0 | TOTALE | n. 0 |
Reclami suddivisi per: NATURA ECONOMICA | |
Reclami relativi a questioni non quantificabili | n. 0 |
Reclami di natura economica fino a € 50.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica da € 50.000 a € 100.000 | n. 0 |
Reclami di natura economica oltre € 100.000 | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Reclami Accolti/Respinti | |
Accolti | n. 0 |
Respinti | n. 0 |
TOTALE | n. 0 |
Anghiari, 22 gennaio 2024
Reclami suddivisi per: FASCIA TEMPORALE | |
Primo semestre 2023 | nr. 3 |
Secondo semestre 2023 | nr. 2 |
TOTALE | nr. 5 |